La hora en Central Time, Eastern Time, Mountain Time y Turquía
- Cuando la hora fue 19:00 del Viernes, Abril 14 en Central Time, fue 18:00 en Mountain Time, 20:00 en Eastern Time, y 03:00 del Sábado, Abril 15, 2023 en Turquía.
- Tiempo restante:
- Central Time es 1 hora adelantado a Mountain Time, 1 hora detrás de Eastern Time, y 8 horas detrás de Turquía.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Central Time es:
Mountain Time | −1 horas | −1 horas |
Eastern Time | +1 horas | |
Turquía | +8 horas |
Central Time | Eastern Time (+1h) | Mountain Time (-1h) | Turquía (+8h) |
Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 18:00 | Sábado 03:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 19:00 | Sábado 04:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Viernes 20:00 | Sábado 05:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Viernes 21:00 | Sábado 06:00 |
Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Viernes 22:00 | Sábado 07:00 |
Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Viernes 23:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 00:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 01:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 02:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Sábado 03:00 | Sábado 12:00 |
Sábado 05:00 | Sábado 06:00 | Sábado 04:00 | Sábado 13:00 |
Sábado 06:00 | Sábado 07:00 | Sábado 05:00 | Sábado 14:00 |
Sábado 07:00 | Sábado 08:00 | Sábado 06:00 | Sábado 15:00 |
Sábado 08:00 | Sábado 09:00 | Sábado 07:00 | Sábado 16:00 |
Sábado 09:00 | Sábado 10:00 | Sábado 08:00 | Sábado 17:00 |
Sábado 10:00 | Sábado 11:00 | Sábado 09:00 | Sábado 18:00 |
Sábado 11:00 | Sábado 12:00 | Sábado 10:00 | Sábado 19:00 |
Sábado 12:00 | Sábado 13:00 | Sábado 11:00 | Sábado 20:00 |
Sábado 13:00 | Sábado 14:00 | Sábado 12:00 | Sábado 21:00 |
Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 13:00 | Sábado 22:00 |
Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 14:00 | Sábado 23:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 15:00 | Domingo 00:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 16:00 | Domingo 01:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 17:00 | Domingo 02:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 18:00 | Domingo 03:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Sábado 19:00 | Domingo 04:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 20:00 | Domingo 05:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Sábado 21:00 | Domingo 06:00 |
Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Sábado 22:00 | Domingo 07:00 |
Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Sábado 23:00 | Domingo 08:00 |
Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Domingo 00:00 | Domingo 09:00 |
Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Domingo 01:00 | Domingo 10:00 |
Domingo 03:00 | Domingo 04:00 | Domingo 02:00 | Domingo 11:00 |
Domingo 04:00 | Domingo 05:00 | Domingo 03:00 | Domingo 12:00 |
Domingo 05:00 | Domingo 06:00 | Domingo 04:00 | Domingo 13:00 |
Domingo 06:00 | Domingo 07:00 | Domingo 05:00 | Domingo 14:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.